Universaldrehmaschinen TMB 50
| Technische Daten | TMB-50/1000 / 1500 / 2000 / 3000 |
| Drehdurchmesser über Bett [mm] | 500 |
| Drehdurchmesser über Support [mm] | 300 |
| Drehdurchmesser nach Brückenwahl [mm] | 720 |
| Drehlänge nach Brückenwahl [mm] | 210 |
| Drehlänge [mm] | 1000 / 1500 / 2000 / 3000 |
| Bettbreite [mm] | 400 |
| Max. Werkzeugabmessung [mm] | 25×25 |
| Umfang der Spindelabdrehungen [U/mm] | 16 – 1400 [24] |
| Spindeldurchlass [mm] | 80 |
| Spindelendung | MT6 |
| Vorschubzahl | 64 |
| Metrisches Gewinde | 1-192 [44] |
| Zollgewinde | 1-24 tpi [21] |
| Modulgewinde | 0,25-48 [39] |
| Gewinde D.P | 1-96 [37] |
| Hub der Reitstockpinole [mm] | 150 |
| Reitstockpinole Durchmesser [mm] | 75 |
| Endung der Reitstockpinole | MT5 |
| Hauptmotorleistung [kW] | 7,5 |
| Gewicht [kg] | 2140 / 2290 / 2640 / 3500 |
| Abmessungen (L x B x H) [mm] | 2650/3150/3650/4775x1312x1037 |
| Standardausstattung: |
| Digitalablesung für drei Achsen |
| 3-Backen-Drehbankfutter Ø 250 mm |
| 4-Backen-Drehbankfutter Ø 400 mm |
| Drehschild |
| fester Setzstock |
| beweglicher Setzstock |
| Spindelreduzierung |
| Fuß- Sicherheitsbremse |
| Kühlmitteleinrichtung |
Pozostałe produkty z tej kategorii
