Vertikalfräsmaschine FMS-32
| Technische Daten | FMS-32 |
| Tischabmessungen [mm] | 1320×320 |
| Verfahrweg längs [mm] | 1000 |
| Verfahrweg quer [mm] | 280 |
| Verfahrweg vertikal [mm] | 400 |
| Max. Belastung des Tisches [kg] | 300 |
| Abst. Spindelnase-Tisch [mm] | 35-435 |
| Abst. Spindelmitte-Ständer [mm] | 360 |
| Schwenkbereich des Kopfes | ±30° |
| Spindelaufnahme | ISO50 |
| Zahl der Drehgeschwindigkeit der horizontalen/ vertikalen Spindel | 12 / 11 |
| Längsvorschub Geschwindigkeitsumfang [mm/min] | 20-360 (8) |
| Geschwindigkeitsumfang des Quervorschubs [mm/min] | 20-360 (8) |
| Vertikalvorschub Geschwindigkeitsumfang [mm/min] | 20-360 (8) |
| Hauptmotorleistung [kW] | 4 |
| Abmessungen | 2020 x 1820 x 1880 [mm] |
| Gewicht [kg] | 2300 |
| STANDARDAUSSTATTUNG: |
| 3-Achsen-Digitalanzeige |
| schwenkbarer Fräskopf |
| Fräsdörne |
| Spannzangensatz für Fingerfräser |
| Morsekegel 4 Reduzierhülse |
| Beleuchtung |
| Kühlmitteleinrichtung |
| Werkzeugset |
| Zentralschmierung |
Weitere Produkte in dieser Kategorie
