Frezarka pionowa typ FMS-32
| Parametry techniczne | FMS-32 |
| Wymiary stołu [mm] | 1320×320 |
| Przesuw wzdłużny stołu [mm] | 1000 |
| Przesuw poprzeczny stołu [mm] | 280 |
| Przesuw pionowy stołu [mm] | 400 |
| Max obciążenie stołu [kg] | 300 |
| Odległość od czoła wrzeciona do powierzchni stołu [mm] | 35-435 |
| Odległość od osi wrzeciona do kolumny [mm] | 360 |
| Kąt obrotu głowicy | ±30° |
| Stożek na wrzecionie | ISO50 |
| Ilość stopni prędkości wrzeciona poziomego / pionowego | 12 / 11 |
| Zakres prędkości posuwu wzdłużnego [mm/min.] | 20-360 (8) |
| Zakres prędkości posuwu poprzecznego [mm/min.] | 20-360 (8) |
| Zakres prędkości posuwu pionowego [mm/min.] | 20-360 (8) |
| Moc silnika głównego [kW] | 4 |
| Wymiary maszyny | 2020 x 1820 x 1880 [mm] |
| Waga maszyny [kg] | 2300 |
| Wyposażenie standardowe: |
| Odczyt cyfrowy dla 3 osi |
| Głowica pionowa skrętna |
| Trzpienie frezarskie |
| Komplet tulejek zaciskowych do frezów palcowych |
| Tuleja redukcyjna do narzędzi z uchwytem Morse’a 4 |
| Instalacja oświetleniowa |
| Chłodzenie |
| Komplet narzędzi |
| System centralnego smarowania |
Pozostałe produkty z tej kategorii
Frezarka uniwersalna typ FMW-32U
Frezarka uniwersalna typ FMU-36U
Frezarka uniwersalna typ FMW-32
Frezarka pozioma HECKERT typ FU 350MR, FU 450MR
Frezarka uniwersalna HECKERT typ FU 350MRApUG, FU 450MRApUG
Frezarka pozioma HECKERT typ FW 350MR, FW 450MR
Frezarka pionowa HECKERT typ FSS 350MR, FSS 450MR
