Frezarka pionowa HECKERT typ FSS 350MR, FSS 450MR
| Parametry techniczne | FSS 350 MR | FSS 450 MR |
| Powierzchnia robocza stołu [mm] | 315×1250 | 400×1600 |
| Max ciężar obrabianego przedmiotu [kg] | 1000 | 1500 |
| Skok wzdłużny stołu [mm] | 850 | 1120 |
| Skok suportu poprzecznego [mm] | 270 | 345 |
| Przesuw pionowy konsoli [mm] | 355 | 400 |
| Moc napędowa wrzeciona [kW] | 5,5 | 11 |
| Stożek na wrzecionie | ISO 50 | ISO 50 |
| Zakres prędkości [obr/min.] | – | – |
| Skok wzdłużny i poprzeczny przyspieszony [mm] | 3150 | 3150 |
| Przesuw pionowy przyspieszony [mm/min.] | 1000 | 1000 |
| Waga [kg] | 3200 | 4000 |
| Ogólne wymiary maszyny [mm] | 2750x2000x2350 | 2850x2150x2350 |
| WYKONANIE SPECJALNE POSZCZEGÓLNYCH FREZAREK: |
| Ze stołem 375 x 1600 mm (frezarki FSS350MR, FU350MR, FW350MR) |
| Ze stołem 450 x 1800 mm (FSS450MR, FU450MR, FW450MR, FU450MRApUG) |
| Z podwyższoną kolumną o 150 mm (wszystkie frezarki) |
| Z podwyższoną kolumną o 230 mm (frezarki FSS450MR, FU450MR, FW450MR, FU450MRApUG) |
| Z silnikiem 7,5 kW (frezarki FSS350MR, FU350MR, FW350MR) |
| Z silnikiem 15 kW (frezarki FSS450MR, FU450MR, FW450MR, FU450MRApUG) |
| Zakres obrotów wrzeciona 45-2240 rpm (wszystkie frezarki) |
| Możliwość założenia cyfrowych odczytów położenia w każdej obrabiarce |
